Le tableau périodique de Mendeleïev recense 118 éléments chimiques différents, dont 94 existent à l’état naturel sur Terre.
Chaque élément possède un nom et un symbole qui lui sont propres et est caractérisé par son numéro atomique Z.
AZX
- Le symbole chimique, noté X : le symbole commence toujours par une majuscule, suivie éventuellement d'une minuscule pour éviter les confusions.
- Le numéro atomique, noté Z : c’est le nombre de protons présents dans le noyau.
- Le nombre de masse, noté A : il est égal au nombre de nucléons (protons + neutrons) que comporte le noyau. Donc Z-A est le nombre de neutrons que comporte le noyau.
Des entités (atomes, ions) ayant le même numéro atomique Z, mais des nombres de nucléons A différents sont appelés isotopes. Ils diffèrent par leur nombre de neutrons.
Le tableau périodique des éléments est organisé en familles selon leurs similarités physiques et chimiques.
Les métaux alcalins
Nom | Symbole | Numéro |
Lithium | Li | 3 |
Sodium | Na | 11 |
Potassium | K | 19 |
Rubidium | Rb | 37 |
Césium | Cs | 55 |
Francium | Fr | 87 |
Les métaux alcalino-terreux
Nom | Symbole | Numéro |
Béryllium | Be | 4 |
Magnésium | Ma | 12 |
Calcium | Ca | 20 |
Strontium | Sr | 38 |
Baryum | Ba | 56 |
Radium | Ra | 88 |
Les lanthanides
Nom | Symbole | Numéro |
Lanthane | La | 57 |
Cérium | Ce | 58 |
Praséodyme | Pr | 59 |
Néodyme | Nd | 60 |
Prométhium | Pm | 61 |
Samarium | Sm | 62 |
Europium | Eu | 63 |
Gadolinium | Gd | 64 |
Terbium | Tb | 65 |
Dysprosium | Dy | 66 |
Holmium | Ho | 67 |
Erbium | Er | 68 |
Thulium : 69 Tm | Tm | 69 |
Ytterbium | Yb | 70 |
Les actinides
Nom | Symbole | Numéro |
Actinium | Ac | 89 |
Thorium | Th | 90 |
Protactinium | Pa | 91 |
Uranium | U | 92 |
Neptunium | Np | 93 |
Plutonium | Pu | 94 |
Américium | Am | 95 |
Curium | Cm | 96 |
Berkélium | Bk | 97 |
Californium | Cf | 98 |
Einsteinium | Es | 99 |
Fermium | Fm | 100 |
Mendélévium | Md | 101 |
Nobélium | No | 102 |
Les métaux de transition
Nom | Symbole | Numéro |
Scandium | Sc | 21 |
Titane | Ti | 22 |
Vanadium | V | 23 |
Chrome | Cr | 24 |
Manganèse | Mn | 25 |
Fer | Fe | 26 |
Cobalt | Co | 27 |
Nickel | Ni | 28 |
Cuivre | Cu | 29 |
Zinc | Zn | 30 |
Yttrium | Y | 39 |
Zirconium | Zr | 40 |
Niobium | Nb | 41 |
Molybdène | Mo | 42 |
Technétium | Tc | 43 |
Ruthénium | Ru | 44 |
Rhodium | Rh | 45 |
Palladium | Pd | 46 |
Argent | Ag | 47 |
Cadmium | Cd | 48 |
Lutécium | Lu | 71 |
Hafnium | Hf | 72 |
Tantale | Ta | 73 |
Tungstène | W | 74 |
Rhénium | Re | 75 |
Osmium | Os | 76 |
Iridium | Ir | 77 |
Platine | Pt | 78 |
Or | Au | 79 |
Mercure | Hg | 80 |
Lawrencium | Lr | 103 |
Les autres métaux
Nom | Symbole | Numéro |
Aluminium | Al | 13 |
Gallium | Ga | 31 |
Indium | In | 49 |
Etain | Sn | 50 |
Thallium | Tl | 81 |
Plomb | Pb | 82 |
Bismuth | Bi | 83 |
Les métalloïdes
Nom | Symbole | Numéro |
Bore | B | 5 |
Silicium | Si | 14 |
Germanium | Ge | 32 |
Arsenic | As | 33 |
Antimoine | Sb | 51 |
Tellure | Te | 52 |
Polonium | Po | 84 |
Les gaz rares
Nom | Symbole | Numéro |
Hélium | He | 2 |
Néon | Ne | 10 |
Argon | Ar | 18 |
Krypton | Kr | 36 |
Xénon | Xe | 54 |
Radon | Rn | 86 |
Les non-métaux
Nom | Symbole | Numéro |
Hydrogène | H | 1 |
Carbone | C | 6 |
Azote | N | 7 |
Oxygène | O | 8 |
Phosphore | P | 15 |
Soufre | S | 16 |
Sélénium | Se | 34 |
Les halogènes
Nom | Symbole | Numéro |
Fluor | F | 9 |
Chlore | Cl | 17 |
Brome | Br | 35 |
Iode | I | 53 |
Astate | At | 85 |