Cette 7e édition du concours « Si on lisait à voix haute ! » lancé par La Grande Librairie est un succès 🥳. Au total, 100 000 élèves de collège et lycée ont participé, et nous avons reçu près de 2 500 vidéos d'ambassadeurs de chaque classe. Nos jurys académiques, après des centaines d’heures de visionnage, ont retenu les 234 meilleurs candidats parmi lesquels158 collégiens :
- 78 élèves de classes 6e et 5e
- 80 élèves de classes 4e et 3e
Aller directement à
Seconde vidéo de sélection avant la grande finale du concours en juin sur France 5
Un grand merci aux jeunes lecteurs et leurs encadrants pour le travail effectué. Grâce à eux, à leur enthousiasme, leur énergie et leur investissement, cette opération est une réussite. Après cette phase de sélection, le concours continue.
- Les demi-finalistes doivent envoyer une seconde vidéo au jury, sur un second texte, entre le jeudi 26 mars et le jeudi 02 avril 2026. Celle-ci permettra au jury de sélectionner les finalistes.
💡 Bon à savoir : Pour t'aider à te préparer, chaque semaine, dans La Grande Librairie, des écrivains continuent de se rendre dans des classes et d'anciens finalistes ou grands comédiens livrent leurs conseils. Tu peux retrouver ces vidéos sur Lumni, ainsi que sur nos réseaux sociaux. - La finale sera diffusée en juin sur France 5. Elle mettra à l'honneur la lecture à voix haute, la littérature et le plaisir de lire. Un rendez-vous à ne pas manquer !
📣 Roulements de tambour pour les heureux demi-finalistes collégiens élus...
Candidats de 6e et 5e
| Académie | Nom | Prénom | Niveau | Collège | Ville |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | Amram Sultan | Maëline | 6e | Collège Pastré-Grande Bastide | Marseille |
| Aix-Marseille | Chevalier | Romane | 6e | Collège Chevreul Blancarde | Marseille |
| Aix-Marseille | Le Fur | Candice | 6e | Collège Jean Guéhenno | Lambesc |
| Aix-Marseille | Lourdel | Juliette | 6e | Collège Sévigné | Marseille |
| Amiens | Dhoury | Juliette | 5e | Collège Antoine de Saint-Exupéry | Bray -sur-Somme |
| Amiens | Ghodbane | Mohamed | 6e | Instit. Saint-Dominique | Mortefontaine |
| Besançon | Boubazine | Ismaïl | 5e | Collège Vauban | Belfort |
| Besançon | Njimbam Mouslim | Nabil | 6e | Collège Vauban | Belfort |
| Bordeaux | Conan -Belhomme | Lisy | 6e | Collège René Forgues | Serres-Castet |
| Bordeaux | Dionisio | Margaux | 6e | Collège Pierre de Belleyme | Pauillac |
| Bordeaux | Ennesraoui | Yasmine | 6e | Collège Chambéry | Villenave -d'Ornon |
| Bordeaux | Gavart | Diane | 6e | Collège Stella Maris | Anglet |
| Clermont-Ferrand | Barbat | Marius | 6e | Collège Roger Quilliot | Clermont -Ferrand |
| Clermont-Ferrand | Cassoux | Louis | 6e | Collège de Verrière | Issoire |
| Corse | Filippi | Paul-Marie | 6e | Collège Campo Vallone | Biguglia |
| Créteil | Cardon | Virgile | 5e | Collège Albert de Mun | Nogent -sur-Marne |
| Créteil | Serero | Lisa | 6e | Collège Jean-Jacques Rousseau | Le Pré -Saint-Gervais |
| Dijon | Grimaud | Anna | 6e | Collège Saint-Bénigne | Dijon |
| Dijon | Guigue | Victor | 5e | Collège Centre | Le Creusot |
| Ets fçs étranger | Buttera | Matteo | 5e | Collège du Léman | Versoix |
| Ets fçs étranger | Compaoré | Yves | 5e | Lycée français de Vienne | Vienne |
| Ets fçs étranger | Cubells | Saya | 6e | Lycée français Charles Lepierre | Lisbonne |
| Ets fçs étranger | Giareh | Ghita | 6e | Collège Lyautey | Casablanca |
| Ets fçs étranger | Teillier | Sarah | 6e | Lycée français international | Dubaï |
| Grenoble | Beugrand -Collot | Ménine | 5e | Collège Revesz-Long | Crest |
| Grenoble | Caussin | Lua | 6e | Collège Revesz-Long | Crest |
| Grenoble | Defrance | Lisa | 6e | Institution Notre-Dame | Valence |
| Guadeloupe | Pierre Victor | Inès | 5e | Collège Saint-Dominique | Le Moule |
| Guyane | Agesilas | Abbygaëlle | 5e | Collège Lise Ophion | Matoury |
| La Réunion | Nicol | Eva | 5e | Collège Roquefeuil | Saint-Gilles -les-Bains |
| Lille | Bouhoun | Mohamed | 6e | Collège Joséphine Baker | Sallaumines |
| Lille | Delattre | Baptiste | 6e | Collège Théodore Monod | Lesquin |
| Lille | Elhazouzi | Jean | 6e | Collège Sainte-Famille | Béthune |
| Lille | Leveque | Daniel | 6e | Collège Saint-Paul | Lille |
| Lille | Tager | Augustine | 5e | Collège Dominique Savio | Lambersart |
| Limoges | Moreau | Violette | 5e | Collège Notre-Dame | Brive -la-Gaillarde |
| Lyon | Leonard | Jules | 6e | Collège La Xavière | Chaponnay |
| Lyon | Peynet | Anaïs | 6e | Collège Bel Air | Thoissey |
| Lyon | Soler | Juan | 6e | Collège Saint-Exupéry | Valserhône |
| Martinique | Jakubowski | Rémi | 6e | Collège Belle Etoile | Saint-Joseph |
| Mayotte | Saïd Hamadi | Salim | 6e | Collège Halidi-Selemani de M'Gombani | Mamoudzou |
| Montpellier | Brochard | Irène | 6e | Collège Clémence Royer | Montpellier |
| Montpellier | Maffre | Lola | 6e | Collège Valsainte | Nîmes |
| Montpellier | Smismans | Oona | 6e | Collège Pierre et Marie Curie | Rieux -Minervois |
| Nancy-Metz | Arnould Simon | Mila | 5e | Collège Jean de Montemont | Rupt -sur-Moselle |
| Nancy-Metz | Gehin -Florentin | Liza-Rose | 5e | Collège Julie Victoire Daubié | La Vôge -les-Bains |
| Nancy-Metz | Mathis | Ayline | 6e | Collège Jean Seitlinger | Rohrbach -lès-Bitche |
| Nantes | Ferrand | Chloé | 5e | Collège Notre-Dame | La Flêche |
| Nantes | Girardeau | Sarah | 5e | Collège Louis Cordelet | Parigné -l'Evêque |
| Nantes | Vergely | Zoey | 6e | Collège Gérard Philipe | Carquefou |
| Nice | Blanc | Bérénice | 6e | Collège La Sine | Vence |
| Nice | Fusini | Marty | 5e | Collège Gérard Philipe | Cogolin |
| Nice | Guérif | Valentine | 6e | Collège International de Valbonne | Valbonne |
| Normandie | Cavelier | Eden | 5e | Collège Henri Matisse | Grand-Couronne |
| Normandie | Desmulier | Alexia | 6e | Collège Bobée | Yvetot |
| Normandie | Trevert | Agathe | 6e | Collège Marie-Joseph | Trouville -sur-Mer |
| Orléans-Tours | Delorme | Lauryn | 5e | Collège François Rabelais | Cloyes -les-Trois-Rivières |
| Orléans-Tours | Habert | Gabin | 5e | Collège Jean Moulin | Saint-Amand -Montrond |
| Orléans-Tours | Jean | Nathéo | 6e | Collège Sainte-Marie | Bourges |
| Paris | Geiger Thorneycroft | Solal | 5e | Collège Charles Péguy | Paris |
| Paris | Thiolas | Juliette | 6e | Collège Charles Péguy | Paris |
| Poitiers | Baudet | Laïa | 6e | Collège René Cassin | Gond -Poutrouve |
| Poitiers | Moumad | Zyad | 6e | Collège Eugène Fromentin | La Rochelle |
| Polynésie française | Liebmann | Kainoa | 5e | Collège de Hao | Otepa |
| Reims | Cherrahi | Laly | 6e | Collège G. Charpak | Bazancourt |
| Reims | Duborper | Noah | 6e | Collège de Givet | Givet |
| Reims | Varlet | Rémi | 6e | Collège Jacobins | Troyes |
| Rennes | Dodier | Hugo | 5e | Collège Henri Wallon | Lanester |
| Rennes | Gaudin | Lutèce | 5e | Collège Saint-Vincent | Rennes |
| Rennes | Sider | Noémie | 6e | Collège de Mescoat | Landerneau |
| Strasbourg | Ftouni | Lana | 6e | Collège Saint-Joseph | Matzenheim |
| Toulouse | Bonhomme | Justin | 5e | Collège du Bois de la Barthe | Pibrac |
| Toulouse | Coque | Sarah | 5e | Collège Jean Dieuzaide | Pechbonnieu |
| Toulouse | Garcelon Gomes | Lucia | 5e | Collège Michelet | Toulouse |
| Versailles | Amir | Suhayl | 5e | Collège Victor Hugo | Sarcelles |
| Versailles | Azzi | Pio | 5e | Collège Saint-Justin | Levallois -Perret |
| Versailles | Hoffmann | Norah | 6e | Collège Franco-Allemand | Buc |
| Versailles | Rabai | Maram | 6e | Collège Champollion | Voisins -le-Bretonneux |
Candidats de 4e et 3e
| Académie | Nom | Prénom | Niveau | Collège | Ville |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-Marseille | Barry | Ismaël | 3e | Collège Henri Laugier | Forcalquier |
| Aix-Marseille | Casula | Manon | 4e | Collège Jean Henri Fabre | Carpentras |
| Aix-Marseille | Gault | Lina | 3e | Collège Rosa Parks | Cavaillon |
| Aix-Marseille | Tongourian | Victoria | 3e | Collège Hamaskaine | Marseille |
| Amiens | Cordin | Louis | 3e | Instit. Saint-Dominique | Mortefontaine |
| Amiens | Ferrer | Eléanore | 4e | Instit. Saint-Dominique | Mortefontaine |
| Besançon | Benamara | Sara | 3e | Instit. Saint-Oyend | Saint-Claude |
| Besançon | Courrejou | Louan | 4e | Collège Notre-Dame de Mont-Roland | Dole |
| Bordeaux | Babut | Juliette | 4e | Collège Chambéry | Villenave-d'Ornon |
| Bordeaux | Henriquez Ruiz | Lourdes | 3e | Collège Albert Le Grand | Bordeaux |
| Bordeaux | Jonas | Lucile | 3e | Collège Saint-Joseph de Tivoli | Bordeaux |
| Bordeaux | Touré | Nora | 3e | Collège Jean Zay | Cenon |
| Clermont-Ferrand | Canivet | Chloé | 4e | Collège Saint-Joseph | Saint-Julien-Chapteuil |
| Clermont-Ferrand | Lamulle-Goigoux | Emma | 3e | Collège Anna Garcin-Mayade | Pontgibaud |
| Clermont-Ferrand | Morel-Spitz | Vadim | 4e | Collège de la Combraille | Marcillat-en-Combraille |
| Corse | Cesari | Alexandre | 4e | Collège du Stilettu | Ajaccio |
| Créteil | Al-Shadadi | Bandar | 3e | Collège Romain Rolland | Ivry-sur-Seine |
| Créteil | Dal Zotto-Moizo | Sophia | 4e | Collège international de l'est parisien | Noisy-le-Grand |
| Créteil | Zhang | Elodie | 3e | Collège Epin | Vitry-sur-Seine |
| Dijon | Alfaya-Garcia | Louise | 4e | Collège Chateaubriand | Villeneuve-sur-Yonne |
| Dijon | Laplace | Ethan | 3e | Collège René Cassin | Paray-le-Monial |
| Ets fçs étranger | Bernard Blaise | Romane | 3e | Lycée Claudel | Ottawa |
| Ets fçs étranger | Cherfa | Rania | 4e | Lycée international Alexandre Dumas | Alger |
| Ets fçs étranger | Matute | Aaron | 4e | Lycée français Charles Lepierre | Lisbonne |
| Grenoble | Debray | Alexandre | 3e | Collège Le Grand Champ | Pont-de-Chéruy |
| Grenoble | Lacave | Lou | 4e | Collège Laboissière | Villeneuve-de-Berg |
| Grenoble | Rubin | Romy | 4e | Ecole bilingue Internationale de Haute-Savoie | Annecy |
| La Réunion | Logeat Belmatoug | Yaëlle | 4e | Collège Roquefeuil | Saint-Gilles-les-Bains |
| Lille | Becquart | Salomé | 4e | Collège Sainte-Marie de Beaucamps | Beaucamps-Ligny |
| Lille | Clément | Célestin | 3e | Collège Sainte-Marie de Beaucamps | Beaucamps-Ligny |
| Lille | Duval | Rose | 4e | Collège Franklin | Lille |
| Lille | Evrard | Nils | 3e | Collège Franklin | Lille |
| Limoges | Cressot | Clément | 3e | Collège Albert Thomas | Egletons |
| Lyon | Monin | Maréva | 4e | Collège Sainte-Marie | Ambérieu-en-Bugey |
| Lyon | Richard | Naïs | 3e | Collège du Val d'Argent | Sainte-Foy-l'Argentière |
| Lyon | Sartori Cognard | Matthieu | 4e | Collège François d'Assise | Roanne |
| Martinique | Mayaut | Marie-Cécile | 4e | Collège de Sainte-Luce | Sainte-Luce |
| Martinique | Pirer | Léonard | 3e | Collège Belle Etoile | Saint-Joseph |
| Mayotte | Hamza | Fathiana | 3e | Collège de Mtsamboro | Mtsamboro |
| Mayotte | Sayyed Chaikan | Wissam Sofia | 4e | Collège Nelson Mandela | Mamoudzou |
| Montpellier | Bernabeu | Romane | 4e | Collège Cerdanya | Bourg-Madame |
| Montpellier | David | Lucille | 4e | Collège Jean Bene | Pézenas |
| Montpellier | Torres | Eden | 3e | Collège Jean Macé | Perpignan |
| Nancy-Metz | Gautheron | Juliann | 3e | Collège Louis Armand | Golbey |
| Nancy-Metz | Hene | Daria | 3e | Collège La Fontaine | Saint-Avold |
| Nancy-Metz | Huo-Wu-Maï | Hina | 4e | Collège Louis Armand | Golbey |
| Nancy-Metz | Montemont | Rebecca | 3e | Collège Jean Montemont | Rupt-sur-Moselle |
| Nantes | Boittin | Gabrielle | 4e | Collège Jean Rostand | Les Herbiers |
| Nantes | El Meddeb | Youssef | 4e | Collège Jean Rostand | Les Herbiers |
| Nantes | Moradi | Marbouba | 4e | Collège Montaigne | Angers |
| Nice | de Jesus | Lucas | 3e | Collège Genevoix | Toulon |
| Nice | Madec | Alexandre | 3e | Collège international de Valbonne | Valbonne |
| Nice | Vaute | Arthur | 4e | Collège Maurice Ravel | Toulon |
| Normandie | Aubert | Virgile | 4e | Collège Jacques Brel | La Ferté-Macé |
| Normandie | Belhocine | Maelys | 3e | Collège Laplace | Lisieux |
| Normandie | Manceau | Lola | 4e | Collège Laplace | Lisieux |
| Normandie | Tourte | Jade | 3e | Collège Immaculée Saint-Nicolas | Mesnils-sur-Iton |
| Normandie | Vermeren | Merlin | 4e | Collège André Malraux | Granville |
| Orléans-Tours | Daubert | Valentin | 4e | Collège Victor Hugo | Bourges |
| Orléans-Tours | Dos Ramos | Noah | 4e | Collège Victor Hugo | Bourges |
| Orléans-Tours | Guillot | Raphaël | 4e | Collège Marguerite Audoux | Sancoins |
| Paris | Chaté | Antoine | 3e | Collège Sévigné | Paris |
| Paris | de Chateaubodeau | Maxime | 4e | Collège Saint-Jean de Passy | Paris |
| Poitiers | Bouchereau | Margaux | 4e | Collège F. Rabelais | Niort |
| Poitiers | Novosi | Saïan | 3e | Collège André Malraux | Châtelaillon-Plage |
| Polynésie française | Pereyre | Manatini | 3e | Lycée de Bora-Bora | Vaitape |
| Reims | Créty | Heaven | 4e | Collège Claude-Nicolas Le Doux | Dormans |
| Reims | Fanoï | Bérénice | 4e | Collège ESTIC | Saint-Dizier |
| Rennes | Bernard | Ana | 3e | Collège François Clec'h | Bégard |
| Rennes | Choqueuse | Lily | 3e | Collège Victoire Daubié | Plouzané |
| Strasbourg | Filibosoglu | Elise | 4e | Collège Grégoire de Tours | Marlenheim |
| Strasbourg | Larchères | Augustin | 4e | Collège Saint-Jean | Colmar |
| Toulouse | Batsere-Puyo | Oyana | 3e | Collège du Bois de la Barthe | Pibrac |
| Toulouse | Feral-Lacavalerie | Laly | 4e | Collège François Mitterrand | Moissac |
| Toulouse | Roiron | Anthelme | 3e | Collège Fermat | Toulouse |
| Versailles | Bidan | Lucas | 3e | Collège Notre-Dame de Sannois | Sannois |
| Versailles | Boudjema | Naël | 4e | Collège La Salle Passy Buzenval | Rueil-Malmaison |
| Versailles | Mole | Alessia | 4e | Collège Vauban | Pontoise |
| Versailles | Tavares | Noémie | 4e | Collège Louise Weiss | Nozay |
| Versailles | Thibault | Justin | 4e | Collège Saint-Jean | Sannois |
► Retrouve aussi la liste des noms des demi-finalistes lycéens du concours de lecture Si on lisait à voix haute 2026.





