En 2024, la France compte 18 régions et 101 départements au total, dont 5 régions et départements d'Outremer (Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte).
Il y a donc 13 régions et 96 départements en France métropolitaine (Corse incluse).
Auvergne-Rhône-Alpes
12 départements
Préfecture : Lyon
Nombre d’habitants : 8 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Ain | 01 | Bourg-en Bresse | Aindinois |
Allier | 03 | Moulins | Bourbonnais |
Ardèche | 07 | Privas | Ardéchois |
Cantal | 15 | Aurillac | Cantaliens |
Drôme | 26 | Valence | Drômois |
Isère | 38 | Grenoble | Isérois |
Loire | 42 | Saint-Étienne | Ligériens |
Haute-Loire | 43 | Le Puy-en-Velay | Loirains |
Puy-de-Dôme | 63 | Clermont-Ferrand | Puydomois |
Rhône | 69 | Lyon | Rhodaniens |
Savoie | 73 | Chambéry | Savoyards |
Haute-Savoie | 74 | Annecy | Hauts-Savoyards |
Bourgogne-Franche-Comté
8 départements
Préfecture : Dijon
Nombre d’habitants : 2,8 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Côte-d'Or | 21 | Dijon | Côtes-d'Oriens |
Doubs | 25 | Besançon | Doubistes |
Jura | 39 | Lons-le-Saunier | Jurassiens |
Nièvre | 58 | Nevers | Nivernais |
Haute-Saône | 70 | Vesoul | Haut-Saônois |
Saône-et-Loire | 71 | Mâcon | Saône-et-Loiriens |
Yonne | 89 | Auxerre | Icaunais |
Territoire de Belfort | 90 | Belfort | Belfortains |
Bretagne
4 départements
Préfecture : Rennes
Nombre d’habitants : 3,3 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Côtes d'Armor | 22 | Saint-Brieuc | Costarmoricains |
Finistère | 29 | Quimper | Finistériens |
Ille-et-Vilaine | 35 | Rennes | Bretilliens |
Morbihan | 56 | Vannes | Morbihannais |
Centre-Val de Loire
6 départements
Préfecture : Orléans
Nombre d’habitants : 2,5 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Cher | 18 | Bourges | Berrichons |
Eure-et-Loir | 28 | Chartres | Euréliens |
Indre | 36 | Châteauroux | Indrois |
Indre-et-Loire | 37 | Tours | Tourangeaux, |
Loir-et-Cher | 41 | Blois | Loir-et-Chériens |
Loiret | 45 | Orléans | Loirétains |
Corse
2 départements
Préfecture : Ajaccio
Nombre d’habitants : 350 000
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Corse-du-Sud | 2A | Ajaccio | Corses du Nord |
Haute-Corse | 2B | Bastia | Corses du Sud |
Grand Est
10 départements
Préfecture : Strasbourg
Nombre d’habitants : 5,5 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Ardennes | 08 | Charleville-Mézières | Ardennais |
Aube | 10 | Troyes | Aubois |
Marne | 51 | Châlons-en-Champagne | Marnais |
Haute-Marne | 52 | Chaumont | Hauts-Marnais |
Meurthe-et-Moselle | 54 | Nancy | Meurthe-et-Mosellans |
Meuse | 55 | Bar-le-Duc | Meusiens |
Moselle | 57 | Metz | Mosellans |
Bas-Rhin | 67 | Strasbourg | Bas-Rhinois |
Haut-Rhin | 68 | Colmar | Haut-Rhinois |
Vosges | 88 | Épinal | Vosgiens |
Hauts-de-France
5 départements
Préfecture : Lille
Nombre d’habitants : 6 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Aisne | 02 | Laon | Axonais |
Nord | 59 | Lille | Nordistes |
Oise | 60 | Beauvais | Isariens |
Pas-de-Calais | 62 | Arras | Pas-de-Calaisiens |
Somme | 80 | Amiens | Samariens |
Île-de-France
8 départements
Préfecture : Paris
Nombre d’habitants : 12,3 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Paris | 75 | Paris | Parisiens |
Seine-et-Marne | 77 | Melun | Seine-et-Marnais |
Yvelines | 78 | Versailles | Yvelinois |
Essonne | 91 | Évry | Essonniens |
Hauts-de-Seine | 92 | Nanterre | Alto-Séquanais |
Seine-Saint-Denis | 93 | Bobigny | Séquanodionysiens |
Val-de-Marne | 94 | Créteil | Val-de-Marnais |
Val-d'Oise | 95 | Pontoise | Valdoisiens |
Normandie
5 départements
Préfecture : Rouen
Nombre d’habitants : 3,3 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Calvados | 14 | Caen | Calvadosiens |
Eure | 27 | Évreux | Eurois |
Manche | 50 | Saint-Lô | Manchois |
Orne | 61 | Alençon | Ornais |
Seine-Maritime | 76 | Rouen | Seinomarins |
Nouvelle-Aquitaine
12 départements
Préfecture : Bordeaux
Nombre d’habitants : 6 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Charente | 16 | Angoulême | Charentais |
Charente-Maritime | 17 | La Rochelle | Charentais |
Corrèze | 19 | Tulle | Corréziens |
Creuse | 23 | Guéret | Creusois |
Dordogne | 24 | Périgueux | Dordognais |
Gironde | 33 | Bordeaux | Girondins |
Landes | 40 | Mont-de-Marsan | Landais |
Lot-et-Garonne | 47 | Agen | Lot-et-Garonnais |
Pyrénées-Atlantiques | 64 | Pau | Béarnais ou Basques |
Deux-Sèvres | 79 | Niort | Deux-Sévriens |
Vienne | 86 | Poitiers | Viennois |
Haute-Vienne | 87 | Limoges | Haut-Viennois |
Occitanie
13 départements
Préfecture : Toulouse
Nombre d’habitants : 6 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Ariège | 09 | Foix | Ariégeois |
Aude | 11 | Carcassonne | Audois |
Aveyron | 12 | Rodez | Aveyronnais |
Gard | 30 | Nîmes | Gardois |
Haute-Garonne | 31 | Toulouse | Haut-Garonnais |
Gers | 32 | Auch | Gersois |
Hérault | 34 | Montpellier | Héraultais |
Lot | 46 | Cahors | Lotois |
Lozère | 48 | Mende | Lozériens |
Hautes-Pyrénées | 65 | Tarbes | Hauts-Pyrénéens |
Pyrénées-Orientales | 66 | Perpignan | Catalans, |
Tarn | 81 | Albi | Tarnais |
Tarn-et-Garonne | 82 | Montauban | Tarn-et-Garonnais |
Pays de la Loire
5 départements
Préfecture : Nantes
Nombre d’habitants : 3,8 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Loire-Atlantique | 44 | Nantes | Loirains |
Maine-et-Loire | 49 | Angers | Mainoligériens |
Mayenne | 53 | Laval | Mayennais |
Sarthe | 72 | Le Mans | Sarthois |
Vendée | 85 | La Roche-sur-Yon | Vendéens |
Provence-Alpes-Côte d’Azur
6 départements
Préfecture : Marseille
Nombre d’habitants : 5 millions
Département | N° | Chef-lieu | Gentilé |
Alpes-de-Haute-Provence | 04 | Digne-les-Bains | Bas-Alpins |
Hautes-Alpes | 05 | Gap | Haut-Alpins |
Alpes-Maritimes | 06 | Nice | Maralpins |
Bouches-du-Rhône | 13 | Marseille | Bucco-Rhodaniens |
Var | 83 | Toulon | Varois |
Vaucluse | 84 | Avignon | Vauclusiens |
Départements et régions d’Outre-mer (DROM)
Les DROM sont des régions monodépartementales, c’est à dire à la fois des départements et des régions.
Département | N° | Préfecture | Nombre d’habitants | Gentilé |
Guadeloupe | 971 | Basse-Terre | 376 900 | Guadeloupéens |
Martinique | 972 | Fort-de-France | 358 700 | Martiniquais |
Guyane | 973 | Cayenne | 290 700 | Guyanais |
La Réunion | 974 | Saint-Denis-de-la-Réunion | 860 000 | Réunionnais |
Mayotte | 975 | Mamoudzou | 279 500 | Mahorais |
COM et TOM
Aux 96 départements métropolitains et 5 départements d'Outre-mer (DROM), s'ajoutent 6 collectivités d'Outre-mer (COM) : Nouvelle-Calédonie (avec un statut particulier), Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna, ainsi qu'un territoire d'Outre-mer (TOM) : les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).
Pars à la découverte des régions de France avec notre jeu.